Upchurch Scientific ETFE管
簡要描述:Upchurch Scientific ETFE管,化學(xué)惰性,幾乎能耐受所有工業(yè)化學(xué)品和溶劑,即使在高溫下也能抵抗強(qiáng)腐蝕性液體和氣體,適合高溫下的耐腐蝕性應(yīng)用。
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時間:2026-05-16
訪 問 量:84
Upchurch Scientific ETFE管產(chǎn)品特點:
l Upchurch Scientific ETFE管,由Tefzel ETFE樹脂制成,高性能中低壓氟聚合物軟管。
l 材質(zhì):ETFE乙烯-四氟乙烯共聚物管,也稱為Tefzel管
l 在液相色譜和流體分析系統(tǒng)中,如果FEP或PTFE管耐壓不夠,或者氣體滲透率太高,而PEEK管又太硬、不易彎曲布線,ETFE管就是處于它們之間的折中與平衡選擇。
l ETFE材質(zhì)比FEP、PFA和PTFE明顯更硬、更具剛性。使它對管路內(nèi)部的直徑塌陷和外部擠壓有很強(qiáng)的抵抗力,即使在抽負(fù)壓時也不會輕易吸癟。
l 防氣泡性能,超低氣體滲透率,流體線中的氣體滲透會導(dǎo)致流動相重新產(chǎn)生氣泡。ETFE的氣體滲透率遠(yuǎn)低于PTFE和 FEP,被推薦用于在線脫氣機(jī)Degasser到色譜泵之間的流路連接,能確保脫氣后的流動相在傳輸中不會重新溶氣。
l 由于材料硬度更高,其耐壓上限顯著提升。外徑1/16"的ETFE管在常溫下的最高工作水壓可以達(dá)到4,000 psi(約 276 bar),而同規(guī)格的FEP管耐壓通常只有其一半左右。
l 耐化學(xué)性:繼承了氟塑料的優(yōu)良基因,對絕大多數(shù)液相色譜強(qiáng)酸、強(qiáng)堿、鹽溶液和常規(guī)有機(jī)溶劑具有優(yōu)異的惰性。對部分高濃度氯代烴類溶劑長期接觸時需注意相容性。
l 連續(xù)最高工作溫度:至80度
l 型號1529、1529XL:外徑1/16"(1.55mm),內(nèi)徑0.01"(0.25mm),高壓型聚合物細(xì)管,耐壓可達(dá)4,000 psi。
l 型號1516、1516XL:外徑1/16"(1.55mm),內(nèi)徑0.02"(0.5mm),兼顧中等流量與耐壓。
l 型號1528、1528XL:外徑1/16"(1.55mm),內(nèi)徑0.03"(0.75mm),標(biāo)準(zhǔn)流路及脫氣機(jī)后端連接管。
l 型號1648:外徑1/8"(3.2mm),內(nèi)徑0.093"(2.4mm),用于大流量低壓端傳輸。
l 應(yīng)用:如果要在儀器內(nèi)布線,且流路經(jīng)常需要經(jīng)過高比例的有機(jī)相,容易讓FEP軟管變軟脫落,或者對氣泡極其敏感,如離子色譜或質(zhì)譜進(jìn)樣前端,選擇ETF 管。
l 接頭配套:由于ETFE材質(zhì)比FEP更硬,普通的低壓塑料倒錐Ferrule無法鎖緊它。使用帶不銹鋼鎖環(huán)的SuperFlangeless無翻邊高緊固型1/4-28 螺紋平底接頭,即使在1,000至3,000 psi的中壓環(huán)境下能確保管路不滑脫、不漏液。
l 訂購Upchurch請致電上碧儀器咨詢
貨號 | Upchurch Scientific ETFE管(上碧儀器) | 價格 |
PM-1499-F | Upchurch Tefzel ETFE管,0.062"外徑×0.007"內(nèi)徑,長1" | ¥5元 |
PM-1500-F | Upchurch Tefzel ETFE管,0.062"外徑×0.01"內(nèi)徑,長1" | ¥11元 |
PM-1502-F | Upchurch Tefzel ETFE管,0.062"外徑×0.012"內(nèi)徑,長1" | ¥10元 |
PM-1550-F | Upchurch Tefzel ETFE管,0.062"外徑×0.02"內(nèi)徑,長1" | ¥12元 |
PM-1600-F | Upchurch Tefzel ETFE管,0.062"外徑×0.03"內(nèi)徑,長1" | ¥10元 |
PM-1640-F | Upchurch Tefzel ETFE管,0.062"外徑×0.04"內(nèi)徑,長1" | ¥10元 |
PM-1700-F | Upchurch Tefzel ETFE管,0.124"外徑×0.062"內(nèi)徑,長1" | ¥16元 |
PM-1750-F | Upchurch Tefzel ETFE管,0.125"外徑×0.093"內(nèi)徑,長1" | ¥16元 |
1529 | Upchurch Tefzel ETFE管,1/16"外徑×0.01"內(nèi)徑,長1.5米 | ¥488元 |
1529L | Upchurch Tefzel ETFE管,1/16"外徑×0.01"內(nèi)徑,長15米 | ¥2898元 |
1529M | Upchurch Tefzel ETFE管,1/16"外徑×0.01"內(nèi)徑,長300米 | |
1529XL | Upchurch Tefzel ETFE管,1/16"外徑×0.01"內(nèi)徑,長30米 | ¥4830元 |
1516 | Upchurch Tefzel ETFE管,1/16"外徑×0.02"內(nèi)徑,長1.5米 | ¥484元 |
1516L | Upchurch Tefzel ETFE管,1/16"外徑×0.02"內(nèi)徑,長1.5米 | ¥2898元 |
1516M | Upchurch Tefzel ETFE管,1/16"外徑×0.02"內(nèi)徑,長300米 | |
1516XL | Upchurch Tefzel ETFE管,1/16"外徑×0.02"內(nèi)徑,長30米 | ¥4830元 |
1528 | Upchurch Tefzel ETFE管,1/16"外徑×0.03"內(nèi)徑,長1.5米 | ¥488元 |
1528L | Upchurch Tefzel ETFE管,1/16"外徑×0.03"內(nèi)徑,長15米 | ¥2898元 |
1528M | Upchurch Tefzel ETFE管,1/16"外徑×0.03"內(nèi)徑,長300米 | |
1528XL | Upchurch Tefzel ETFE管,1/16"外徑×0.03"內(nèi)徑,長30米 | ¥4830元 |
1517 | Upchurch Tefzel ETFE管,1/16"外徑×0.04"內(nèi)徑,長1.5米 | ¥484元 |
1517L | Upchurch Tefzel ETFE管,1/16"外徑×0.04"內(nèi)徑,長15米 | ¥2898元 |
1517M | Upchurch Tefzel ETFE管,1/16"外徑×0.04"內(nèi)徑,長300米 | |
1517XL | Upchurch Tefzel ETFE管,1/16"外徑×0.04"內(nèi)徑,長30米 | ¥4830元 |
1648 | Upchurch Tefzel ETFE管,1/8"外徑×0.093"內(nèi)徑,長15米 | ¥725元 |
1648L | Upchurch Tefzel ETFE管,1/8"外徑×0.093"內(nèi)徑,長15米 | ¥4347元 |
1648XL | Upchurch Tefzel ETFE管,1/8"外徑×0.093"內(nèi)徑,長30米 | ¥7463元 |
1530 | Upchurch Tefzel ETFE管,1/8"外徑×1/16"內(nèi)徑,長1.5米 | ¥725元 |
1530L | Upchurch Tefzel ETFE管,1/8"外徑×1/16"內(nèi)徑,長15米 | ¥4347元 |
1530XL | Upchurch Tefzel ETFE管,1/8"外徑×1/16"內(nèi)徑,長30米 | ¥7463元 |
1325 | Upchurch Tefzel ETFE管套裝 | ¥3754元 |


您的位置:
在線交流