圣戈班Saint-Gobain Tygon E-3603管
簡(jiǎn)要描述:圣戈班Saint-Gobain Tygon E-3603管、圣戈班Saint-Gobain Tygon LMT-55管圣戈班Saint-Gobain Pharmed BPT管、圣戈班Saint-Gobain Norprene A-60-G工業(yè)管圣戈班Saint-Gobain Norprene A-60-F食品管、圣戈班Saint-Gobain F-5500-A氟橡膠管
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時(shí)間:2026-06-05
訪 問(wèn) 量:1565
圣戈班Saint-Gobain Tygon E-3603管產(chǎn)品特點(diǎn):
l 圣戈班Saint-Gobain Tygon E-3603管,優(yōu)異的物理柔韌性與抗疲勞壽命,用于實(shí)驗(yàn)室、分析儀器以及蠕動(dòng)泵系統(tǒng)中。
l 具備玻璃級(jí)的優(yōu)異透光率,允許用肉眼實(shí)時(shí)監(jiān)控流體流動(dòng)、氣泡殘留、顏色變化或介質(zhì)異常結(jié)晶。
l 抗彎曲疲勞性:專為蠕動(dòng)泵軸輪頻繁積壓下的輸送優(yōu)化設(shè)計(jì),能夠長(zhǎng)時(shí)間保持管壁的回彈性且防開(kāi)裂。
l 內(nèi)表面:平滑拋光的內(nèi)壁能有效防止流體中微小懸浮顆粒的滯留與堆積,大幅減小流體阻力,不僅極其利于清洗,更杜絕了前序?qū)嶒?yàn)液體的交叉污染殘留。
l 易于裝配與接頭貼合:軟管質(zhì)地輕柔,能輕松套入并滑接過(guò)各種復(fù)雜的玻璃/塑料接頭或硬管,且成型后具有良好的鎖緊抓力。
l 工作溫度:-46至74度,在極低溫度下(干冰或冷凍庫(kù)環(huán)境)仍能保持高的柔韌性和抗裂性,不發(fā)硬變脆。
l 硬度:Shore A56,屬于非常軟且彈性佳的橡膠感塑料軟管,用手能輕易捏癟變形。
l 承壓能力:在常溫23度下,其抗張強(qiáng)度為1750 PSI。由于是非增強(qiáng)的軟質(zhì)管,不適合用于高溫高壓環(huán)境。
l 圣戈班推出了厚壁的真空專用尺寸,其在常溫下能承受100%的全真空環(huán)境,管壁絕不塌陷。
Tygon E-3603管應(yīng)用:
l 實(shí)驗(yàn)室流體傳輸:研究機(jī)構(gòu)、大學(xué)實(shí)驗(yàn)室冷凝管連接、氣體輸送、干燥器與培養(yǎng)箱內(nèi)循環(huán)管路。
l 精密分析儀器:色譜儀流動(dòng)相進(jìn)樣泵管、自動(dòng)采樣系統(tǒng)、氣體在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)。
l 蠕動(dòng)泵配套耗材:各品牌標(biāo)準(zhǔn)蠕動(dòng)泵的透明泵管更換,用于非極腐蝕性的精準(zhǔn)移液灌裝。
Tygon E-3603管合規(guī)性:
l 美國(guó)藥典USP Class VI:通過(guò)了美國(guó)藥典第六階段活體生物相容性反應(yīng)測(cè)試。證明管材天然無(wú)毒、無(wú)熱原性、無(wú)溶血性,在接觸生物制藥液、細(xì)胞培養(yǎng)基時(shí)不會(huì)發(fā)生有害生物反應(yīng)。
l ADIF不含動(dòng)物源成分:從原生熱塑性彈性體合成到潔凈室擠出,全生命周期不含任何動(dòng)物衍生化學(xué)成分,規(guī)避了傳染性海綿狀腦病(TSE/BSE)等供應(yīng)鏈層面的生物交叉污染風(fēng)險(xiǎn)。
l 符合美國(guó)食品藥品監(jiān)督管理局FDA 21 CFR 相關(guān)規(guī)范。
l 通過(guò)了美國(guó)國(guó)家衛(wèi)生基金會(huì)NSF-51商業(yè)食品設(shè)備材料標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證,證明其長(zhǎng)期在冷熱飲品、食品輸送泵線中使用是安全的。
l 歐盟EU No 10/2011 塑料食品接觸材料法規(guī)及EC No 1935/2004 框架法規(guī)。順利通過(guò)了在高溫(最高74度)及各類食品模擬物(水性、酸性)環(huán)境下的物質(zhì)遷移量測(cè)試。
l 符合日本厚生勞動(dòng)省食品衛(wèi)生法第370號(hào)告示,關(guān)于塑料器具及容器包裝的安全規(guī)定。
l 不含DEHP等傳統(tǒng)塑化劑:圣戈班采用了生物基環(huán)保配方,全移除了傳統(tǒng)透明軟管中的有毒鄰苯二甲酸酯類增塑劑(DEHP、DBP、BBP等)。
l 不含雙酚 A(BPA-Free):在材料生產(chǎn)中全不添加雙酚A,杜絕了有機(jī)干擾物向?qū)嶒?yàn)室采樣試劑中浸出的風(fēng)險(xiǎn)。
l 符合歐盟限制有害物質(zhì)RoHS指令以及化學(xué)品注冊(cè)、評(píng)估、許可和限制REACH法規(guī),全不包含任何加州65號(hào)提案所列的致癌或致畸有害化學(xué)成分。
l 本品未設(shè)計(jì)、亦未獲準(zhǔn)用于人體植入材料,或用于持續(xù)接觸人體體液的體內(nèi)醫(yī)療器械中。
l 購(gòu)買圣戈班Saint-Gobain管請(qǐng)聯(lián)系上碧儀器詢價(jià)格。
Saint-Gobain | 英制:內(nèi)徑×外徑×壁厚 | 公制mm |
ACF00001 | 1/32"×3/32"×1/32" | 0.8×2.4×0.8mm |
ACF00002 | 1/16"×1/8"×1/32" | 1.6×3.2×0.8mm |
ACF00003 | 1/16"×3/16"×1/16" | 1.6×4.8×1.6mm |
ACF00004 | 3/32"×5/32"×1/32" | 2.4×4×0.8mm |
ACF00005 | 3/32"×7/32"×1/16" | 2.4×5.6×1.6mm |
ACF00006 | 1/8"×3/16"×1/32" | 3.2×4.8×0.8mm |
ACF00007 | 1/8"×1/4"×1/16" | 3.2×6.4×1.6mm |
ACF00009 | 5/32"×7/32"×1/32" | 4×5.6×0.8mm |
ACF00010 | 5/32"×9/32"×1/16" | 4×7.2×1.6mm |
ACF00011 | 3/16"×1/4"×1/32" | 4.8×6.4×0.8mm |
ACF00012 | 3/16"×5/16"×1/16" | 4.8×7.9×1.6mm |
ACF00013 | 3/16"×3/8"×3/32" | 4.8×9.5×2.4mm |
ACF00014 | 3/16"×7/16"×1/8" | 4.8×11.1×3.2mm |
ACF00016 | 1/4"×5/16"×1/32" | 6.4×7.9×0.8mm |
ACF00017 | 1/4"×3/8"×1/16" | 6.4×9.5×1.6mm |
ACF00018 | 1/4"×7/16"×3/32" | 6.4×11.1×2.4mm |
ACF00019 | 1/4"×1/2"×1/8" | 6.4×12.7×3.2mm |
ACF00022 | 5/16"×7/16"×1/16" | 7.9×11.1×1.6mm |
ACF00023 | 5/16"×1/2"×3/32" | 7.9×12.7×2.4mm |
ACF00024 | 5/16"×9/16"×1/8" | 7.9×14.3×3.2mm |
ACF00025 | 5/16"×5/8"×5/32" | 7.9×15.9×4mm |
ACF00027 | 3/8"×1/2"×1/16" | 9.5×12.7×1.6mm |
ACF00028 | 3/8"×9/16"×3/32" | 9.5×14.3×2.4mm |
ACF00029 | 3/8"×5/8"×1/8" | 9.5×15.9×3.2mm |
ACF00032 | 7/16"×9/16"×1/16" | 11.1×14.3×1.6mm |
ACF00033 | 7/16"×5/8"×3/32" | 11.1×15.9×2.4mm |
ACF00034 | 7/16"×11/16"×1/8" | 11.1×17.5×3.2mm |
ACF00036 | 1/2"×5/8"×1/16" | 12.7×15.9×1.6mm |
ACF00037 | 1/2"×11/16"×3/32" | 12.7×17.5×2.4mm |
ACF00038 | 1/2"×3/4"×1/8" | 12.7×19×3.2mm |
ACF00039 | 1/2"×13/16"×5/32" | 12.7×20.7×4mm |
ACF00041 | 9/16"×3/4"×3/32" | 14.3×19×2.4mm |
ACF00042 | 9/16"×13/16"×1/8" | 14.3×20.7×3.2mm |
ACF00045 | 5/8"×13/16"×3/32" | 15.9×20.7×2.4mm |
ACF00046 | 5/8"×7/8"×1/8" | 15.9×22.2×3.2mm |
ACF00047 | 5/8"×15/16"×5/32" | 15.9×23.8×4mm |
ACF00050 | 11/16"×7/8"×3/32" | 17.5×22.2×2.4mm |
ACF00053 | 3/4"×1"×1/8" | 19×25.4×3.2mm |
ACF00054 | 3/4"×1-1/16"×5/32" | 19×27×4mm |
ACF00055 | 3/4"×1-1/8"×3/16" | 19×28.6×4.8mm |
ACF00057 | 3/4"×1-1/4"×1/4" | 19×31.8×6.4mm |
ACF00059 | 7/8"×1-1/8"×1/8" | 22.2×28.6×3.2mm |
ACF00060 | 7/8"×1-3/16"×5/32" | 22.2×30.2×4mm |
ACF00062 | 1"×1-1/4"×1/8" | 25.4×31.8×3.2mm |
ACF00064 | 1"×1-3/8"×3/16" | 25.4×35×4.8mm |
ACF00065 | 1"×1-1/2"×1/4" | 25.4×38.1×6.4mm |
ACF00068 | 1-1/8"×1-1/2"×3/16" | 28.6×38.1×4.8mm |
ACF00069 | 1-1/4"×1-1/2"×1/8" | 31.8×38.1×3.2mm |
ACF00070 | 1-1/4"×1-5/8"×3/16" | 31.8×41.3×4.8mm |
ACF00073 | 1-1/2"×1-7/8"×3/16" | 38.1×47.6×4.8mm |
ACF00074 | 1-1/2"×2"×1/4" | 38.1×50.8×6.4mm |
ACF00076 | 1-3/4"×2-1/4"×1/4" | 44.4×57.2×6.4mm |
ACF05078 | 2"×2-1/2"×1/4" | 50.8×63.5×6.4 |
ACF1S1502 | 2×4×1mm | |
ACF1S1517 | 3×5×1mm | |
ACF1S1518 | 4×6×1mm | |
ACF1S1503 | 5×8×1.5mm | |
ACF1S1504 | 6×9×1.5mm | |
ACF1S1506 | 8×12×2mm |
圣戈班 | 圣戈班Saint-Gobain Tygon E-3603管 公制:內(nèi)徑×外徑×壁厚(上碧儀器) | 價(jià)格 |
Tygon E-3603微細(xì)管 | ||
Saint-Gobain Tygon E-3603管0.13×1.95×0.91mm,30米 | ¥1597元 | |
Saint-Gobain Tygon E-3603管0.19×2.01×0.91mm,30米 | ¥1597元 | |
Saint-Gobain Tygon E-3603管0.25×2.07×0.91mm,30米 | ¥1597元 | |
Saint-Gobain Tygon E-3603管0.38×2.2×0.91mm,30米 | ¥1597元 | |
Saint-Gobain Tygon E-3603管0.44×2.26×0.91mm,30米 | ¥1597元 | |
Saint-Gobain Tygon E-3603管0.51×2.33×0.91mm,30米 | ¥1597元 | |
Saint-Gobain Tygon E-3603管0.57×2.39×0.91mm,30米 | ¥1597元 | |
Saint-Gobain Tygon E-3603管0.64×2.46×0.91mm,30米 | ¥1597元 | |
Saint-Gobain Tygon E-3603管0.76×2.48×0.86mm,30米 | ¥1597元 | |
Saint-Gobain Tygon E-3603管0.89×2.61×0.86mm,30米 | ¥1597元 | |
Saint-Gobain Tygon E-3603管0.95×2.67×0.86mm,30米 | ¥1597元 | |
Saint-Gobain Tygon E-3603管1.02×2.74×0.86mm,30米 | ¥1597元 | |
Saint-Gobain Tygon E-3603管1.09"×2.79"×0.85mm,30米 | ¥1597元 | |
Saint-Gobain Tygon E-3603管1.14×2.86×0.86mm,30米 | ¥1597元 | |
Saint-Gobain Tygon E-3603管1.22×2.94×0.86mm,30米 | ¥1597元 | |
Saint-Gobain Tygon E-3603管1.3×3.02×0.86mm,30米 | ¥1597元 | |
Saint-Gobain Tygon E-3603管1.42×3.14×0.86mm,30米 | ¥1597元 | |
Saint-Gobain Tygon E-3603管1.52×3.24×0.86mm,30米 | ¥1597元 | |
Saint-Gobain Tygon E-3603管1.65×3.37×0.86mm,30米 | ¥1597元 | |
Saint-Gobain Tygon E-3603管1.75×3.47×0.86mm,30米 | ¥1597元 | |
Saint-Gobain Tygon E-3603管1.85×3.57×0.86mm,30米 | ¥1597元 | |
Saint-Gobain Tygon E-3603管2.06×3.78×0.86mm,30米 | ¥1597元 | |
Saint-Gobain Tygon E-3603管2.29×4.01×0.86mm,30米 | ¥1597元 | |
Saint-Gobain Tygon E-3603管2.54×4.26×0.86mm,30米 | ¥1597元 | |
Saint-Gobain Tygon E-3603管2.79×4.51×0.86mm,30米 | ¥1597元 | |
Saint-Gobain Tygon E-3603管3.17×4.89×0.86mm,30米 | ¥1597元 | |
Tygon E-3603常規(guī)管 | ||
ACF00001 | Saint-Gobain Tygon E-3603管1/32×3/32×1/32",15米 | ¥138元 |
ACF00002 | Saint-Gobain Tygon E-3603管1/16×1/8×1/32",15米 | ¥225元 |
ACF00003 | Saint-Gobain Tygon E-3603管1/16×3/16×1/16",15米 | ¥558元 |
ACF00004 | Saint-Gobain Tygon E-3603管3/32×5/32×1/32",15米 | ¥284元 |
ACF00005 | Saint-Gobain Tygon E-3603管3/32×7/32×1/16",15米 | ¥710元 |
ACF00006 | Saint-Gobain Tygon E-3603管1/8×3/16×1/32",15米 | ¥347元 |
ACF00007 | Saint-Gobain Tygon E-3603管1/8×1/4×1/16",15米 | ¥836元 |
ACF00009 | Saint-Gobain Tygon E-3603管5/32×7/32×1/32",15米 | ¥433元 |
ACF00010 | Saint-Gobain Tygon E-3603管5/32×9/32×1/16",15米 | ¥990元 |
ACF00011 | Saint-Gobain Tygon E-3603管3/16×1/4×1/32",15米 | ¥486元 |
ACF00012 | Saint-Gobain Tygon E-3603管3/16×5/16×1/16",15米 | ¥1163元 |
ACF00013 | Saint-Gobain Tygon E-3603管3/16×3/8×3/32",15米 | ¥1876元 |
ACF00014 | Saint-Gobain Tygon E-3603管3/16×7/16×1/8",15米 | ¥2569元 |
ACF00016 | Saint-Gobain Tygon E-3603管1/4×5/16×1/32",15米 | ¥600元 |
ACF00017 | Saint-Gobain Tygon E-3603管1/4×3/8×1/16",15米 | ¥1410元 |
ACF00018 | Saint-Gobain Tygon E-3603管1/4×7/16×3/32",15米 | ¥2281元 |
ACF00019 | Saint-Gobain Tygon E-3603管1/4×1/2×1/8",15米 | ¥2759元 |
ACF00022 | Saint-Gobain Tygon E-3603管5/16×7/16×1/16",15米 | ¥1634元 |
ACF00023 | Saint-Gobain Tygon E-3603管5/16×1/2×3/32",15米 | ¥2386元 |
ACF00024 | Saint-Gobain Tygon E-3603管5/16×9/16×1/8",15米 | ¥2873元 |
ACF00025 | Saint-Gobain Tygon E-3603管5/16×5/8×5/32",15米 | ¥4159元 |
ACF00027 | Saint-Gobain Tygon E-3603管3/8×1/2×1/16",15米 | ¥1898元 |
ACF00028 | Saint-Gobain Tygon E-3603管3/8×9/16×3/32",15米 | ¥2454元 |
ACF00029 | Saint-Gobain Tygon E-3603管3/8×5/8×1/8",15米 | ¥3551元 |
ACF00032 | Saint-Gobain Tygon E-3603管7/16×9/16×1/16",15米 | ¥2241元 |
ACF00033 | Saint-Gobain Tygon E-3603管7/16×5/8×3/32",15米 | ¥2774元 |
ACF00034 | Saint-Gobain Tygon E-3603管7/16×11/16×1/8",15米 | ¥3914元 |
ACF00036 | Saint-Gobain Tygon E-3603管1/2×5/8×1/16",15米 | ¥2310元 |
ACF00037 | Saint-Gobain Tygon E-3603管1/2×11/16×3/32",15米 | ¥3208元 |
ACF00038 | Saint-Gobain Tygon E-3603管1/2×3/4×1/8",15米 | ¥4386元 |
ACF00039 | Saint-Gobain Tygon E-3603管1/2×13/16×5/32",15米 | ¥5473元 |
ACF00041 | Saint-Gobain Tygon E-3603管9/16×3/4×3/32",15米 | ¥3447元 |
ACF00042 | Saint-Gobain Tygon E-3603管9/16×13/16×1/8",15米 | ¥4589元 |
ACF00045 | Saint-Gobain Tygon E-3603管5/8×13/16×3/32",15米 | ¥3826元 |
ACF00046 | Saint-Gobain Tygon E-3603管5/8×7/8×1/8",15米 | ¥4992元 |
ACF00047 | Saint-Gobain Tygon E-3603管5/8×15/16×5/32",15米 | ¥6114元 |
ACF00050 | Saint-Gobain Tygon E-3603管11/16×7/8×3/32",15米 | ¥4156元 |
ACF00053 | Saint-Gobain Tygon E-3603管3/4×1×1/8",15米 | ¥5638元 |
ACF00054 | Saint-Gobain Tygon E-3603管3/4×1-1/16×5/32",15米 | ¥7100元 |
ACF00055 | Saint-Gobain Tygon E-3603管3/4×1-1/8×3/16",15米 | ¥8800元 |
ACF00057 | Saint-Gobain Tygon E-3603管3/4×1-1/4×1/4",15米 | ¥12516元 |
ACF00059 | Saint-Gobain Tygon E-3603管7/8×1-1/8×1/8",15米 | ¥6276元 |
ACF00060 | Saint-Gobain Tygon E-3603管7/8×1-3/16×5/32",15米 | ¥8056元 |
ACF00062 | Saint-Gobain Tygon E-3603管1×1-1/4×1/8",15米 | ¥7055元 |
ACF00064 | Saint-Gobain Tygon E-3603管1×1-3/8×3/16",15米 | ¥11141元 |
ACF00065 | Saint-Gobain Tygon E-3603管1×1-1/2×1/4",15米 | ¥15630元 |
ACF00068 | Saint-Gobain Tygon E-3603管1-1/8×1-1/2×3/16",15米 | ¥12326元 |
ACF00069 | Saint-Gobain Tygon E-3603管1-1/4×1-1/2×1/8",15米 | ¥8604元 |
ACF00070 | Saint-Gobain Tygon E-3603管1-1/4×1-5/8×3/16",15米 | ¥13416元 |
ACF00073 | Saint-Gobain Tygon E-3603管1-1/2×1-7/8×3/16",15米 | ¥15826元 |
ACF00074 | Saint-Gobain Tygon E-3603管1-1/2×2×1/4",15米 | ¥21877元 |
ACF00076 | Saint-Gobain Tygon E-3603管1-3/4×2-1/4×1/4",15米 | ¥24572元 |
ACF00078 | Saint-Gobain Tygon E-3603管2×2-1/2×1/4",15米 | ¥29249元 |
圣戈班Saint-Gobain Tygon E-3603真空管 | ||
ACF00015 | Saint-Gobain Tygon E-3603真空管3/16×9/16×3/16",15米 | ¥5671元 |
ACF00020 | Saint-Gobain Tygon E-3603真空管1/4×5/8×3/16",15米 | ¥6155元 |
ACF00030 | Saint-Gobain Tygon E-3603真空管3/8×7/8×1/4",15米 | ¥10195元 |
ACF00040 | Saint-Gobain Tygon E-3603真空管1/2×1-1/8×5/16",15米 | ¥13276元 |
ACF00049 | Saint-Gobain Tygon E-3603真空管5/8×1-3/8×3/8",15米 | ¥19241元 |
ACF00058 | Saint-Gobain Tygon E-3603真空管3/4×1-1/2×3/8",15米 | ¥20394元 |
ACF00066 | Saint-Gobain Tygon E-3603真空管1×2×1/2",15米 | ¥38481元 |
圣戈班Saint-Gobain Tygon E-3603公制管 | ||
ACF1S1502 | Saint-Gobain Tygon E-3603公制管2×4×1mm,15米 | ¥405元 |
ACF1S1517 | Saint-Gobain Tygon E-3603公制管3×5×1mm,15米 | ¥529元 |
ACF1S1518 | Saint-Gobain Tygon E-3603公制管4×6×1mm,15米 | ¥620元 |
ACF1S1503 | Saint-Gobain Tygon E-3603公制管5×8×1.5mm,15米 | ¥1245元 |
ACF1S1504 | Saint-Gobain Tygon E-3603公制管6×9×1.5mm,15米 | ¥1389元 |
ACF1S1506 | Saint-Gobain Tygon E-3603公制管8×12×2mm,15米 | ¥2216元 |
上碧儀器為你提供:
Saint-Gobain tubing圣戈班軟管,圣戈班泵管Saint-Gobain圣戈班蠕動(dòng)泵管
Saint-Gobain pipe圣戈班硅膠管,圣戈班制藥級(jí)TPE軟管,圣戈班氟塑料軟管
圣戈班耐強(qiáng)酸堿腐蝕軟管,圣戈班抗紫外線耐臭氧軟管
圣戈班無(wú)增塑劑PVC管,圣戈班超光滑內(nèi)壁軟管,圣戈班可高壓滅菌軟管
圣戈班生物制藥級(jí)軟管,圣戈班實(shí)驗(yàn)室耐腐蝕軟管,圣戈班醫(yī)療級(jí)硅膠管
圣戈班USP Class VI認(rèn)證軟管,圣戈班完整耐化學(xué)性能表
圣戈班極低滲透率,圣戈班耐受多次高壓蒸汽滅菌,圣戈班抗強(qiáng)酸堿與溶劑
圣戈班水冷系統(tǒng)Tygon軟管,圣戈班化工流體輸送管
圣戈班生物反應(yīng)器取樣管,圣戈班灌裝機(jī)配套軟管,圣戈班發(fā)酵罐硅膠管
圣戈班點(diǎn)膠機(jī)軟管,圣戈班高功能塑料圣戈班Tygon軟管
圣戈班Tygon A-60-G 軟管耐磨抗臭氧工業(yè)蠕動(dòng)泵配套橡膠管
圣戈班PharMed BPT 泵管生物制藥級(jí)低滲透耐高壓滅菌硅膠軟管
圣戈班Versilon FEP四氟軟管進(jìn)口耐強(qiáng)酸堿化工流體輸送鐵氟龍管
圣戈班C-Flex 374生物工藝焊接管不含增塑劑制藥級(jí)TPE軟管
圣戈班Tygon LMT-55實(shí)驗(yàn)室無(wú)毒透明PVC蠕動(dòng)泵管軟管總成
圣戈班Tygon F-4040-A燃油管,Tygon LP-1200油管
圣戈班Saint-Gobain C-210-A管,Norprene A-60-F管,Norprene A-60-G管
圣戈班Saint-Gobain Norprene A-60-F IB管
圣戈班蠕動(dòng)泵管現(xiàn)貨,圣戈班原廠正品,Tygon 軟管現(xiàn)貨價(jià)格,圣戈班現(xiàn)貨速發(fā)
Tygon E-3603管,Tygon A-60-G管,Tygon LMT-55管,Tygon 2375管
生物制藥PharMed BPT泵管、圣戈班BPT軟管
C-Flex生物制藥軟管,C-Flex焊接管,C-Flex 374生物制藥TPE軟管
Versilon FEP工業(yè)流體軟管,Versilon PTFE流體管,Versilon氟塑料內(nèi)襯管
圣戈班PFA管,圣戈班PVDF管,圣戈班鐵氟龍管,圣戈班四氟軟管


您的位置:



在線交流